河北曹妃甸
曹妃甸位于唐山南部沿海、渤海灣中心地帶,曹妃甸成為渤海沿岸唯一不需開挖航道和港池即可建設(shè)30萬噸級大型泊位的天然“鉆石級”港址,功能定位:把曹妃甸建成能源、礦石等大宗貨物的集疏港、新型工業(yè)化基地、商業(yè)性能源儲備基地和國家級循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向:建立以現(xiàn)代港口物流、鋼鐵、石化和裝備制造四大產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),電力、海水淡化、建材、環(huán)保等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)循環(huán)配套,信息、金融、商貿(mào)、旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟型產(chǎn)業(yè)體系。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******性光伏項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 588.4 | 電力、辦公樓 | 2024-08-16 |
| 南******處理劑項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 110.4 | 石油化工、辦公樓 | 2024-08-14 |
| 華******發(fā)電項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-07-25 |
| 高******程項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 850.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-07-25 |
| 唐******程項目 | 河北省/唐山市 | 審批報建 | 497.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-01 |
| 唐******性石灰項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 124.6 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 糧******目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.0 | 工業(yè) | 2024-06-25 |
| 建******生產(chǎn)項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 530.5 | 工業(yè) | 2024-06-23 |
| 曹******光伏項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-06-19 |
| 華******造項目 | 河北省/唐山市 | 審批報建 | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-12 |
| 窄******造項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2024-05-19 |
| 智******設(shè)項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-15 |
| 興******目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計 | 130.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-05-09 |
| 紫******項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-05-09 |
| 年******磨球 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 22.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-04-14 |
| 曹******設(shè)項目 | 河北省/唐山市 | 土建施工 | 75.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-04-08 |
| 建******改造項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 79.5 | 工業(yè) | 2024-03-19 |
| 曹******工項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 唐******治理工程 | 河北省/唐山市 | 審批報建 | 367.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
| 新******項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2024-01-11 |
