污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭******造工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 385.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 漢******目EPC | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 青******管道工程 | 浙江省/寧波市 | 工程設(shè)計(jì) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 青******場項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、倉儲***** | 2025-12-01 |
| 樂******EOD項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 1416.1 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-01 |
| 西******設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 大******網(wǎng)工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 116.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 2******園建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-11-30 |
| 番******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 311.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 成******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 可研 | 89.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 下******造工程 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 壽******廠項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 162.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 2******項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1198.0 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 和******處置項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 1******酸項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 漣******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 389.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 印******頭工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 江******二期工程 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計(jì) | 125.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 289.4 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-30 |
