污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程設(shè)計 | 324.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 海******源水廠 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 57.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 沈******PC項目 | 安徽省/蕪湖市 | 立項 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 重******改造項目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 62.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 瑪******利用項目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 投資備案 | 50.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 臨******項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 滑******程項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 483.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 深******項目工程 | 廣東省/深圳市 | 工程設(shè)計 | 469.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 2******濃海水項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 770.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 青******網(wǎng)建設(shè)項目 | 四川省/廣元市 | 立項 | 165.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 岳******建改造項目 | 湖南省/岳陽市 | 施工單位招標(biāo) | 111.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 武******綜合治理項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 32.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 阜******經(jīng)營項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 362.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 廣******工程項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 414.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 金******市政工程 | 安徽省/六安市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 信******生水利用工程 | 河南省/信陽市 | 立項 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 資******改造項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 立項 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 巴******套管網(wǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 220.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-04 |
| 巴******改造項目 | 四川省/巴中市 | 環(huán)評 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 孝******改造項目 | 湖北省/孝感市 | 分包及設(shè)備安裝 | 113.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
