污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******市政設施提升工程項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 530.2 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 富******項目 | 江蘇省/無錫市 | 投資備案 | 219.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 濉******理項目 | 安徽省/淮北市 | 可研 | 310.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 商******設項目 | 河南省/信陽市 | 工程設計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 桂******改造項目 | 湖南省/郴州市 | 工程設計 | 105.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 荊******設備升級改造項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 971.1 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-12-04 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程設計 | 290.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-12-04 |
| 雙******項目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 412.2 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 五******建設項目 | 安徽省/蚌埠市 | 土地手續(xù) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 山******大道以南工業(yè)用地項目 | 山東省/濟南市 | 分包及設備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-04 |
| 安******期工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 84.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 中******綜合項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-04 |
| 高******改造工程 | 廣東省/茂名市 | 分包及設備安裝 | 41.7 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 大******設項目 | 青海省/西寧市 | 工程設計 | 324.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 海******源水廠 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 57.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 沈******PC項目 | 安徽省/蕪湖市 | 立項 | 75.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 重******改造項目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 分包及設備安裝 | 62.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 瑪******利用項目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 投資備案 | 50.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 臨******項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
