石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 餐******置項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12.8 | 石油化工 | 2025-08-19 |
| 中******潤滑油項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 土建施工 | 639.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 新******以北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 年******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-14 |
| 安******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15000.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 湛******工程 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 235.1 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 古******萬噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 審批報(bào)建 | 20000.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 5******儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 土建施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-08-14 |
| 揭******工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 1059.0 | 石油化工 | 2025-08-13 |
| 莆******泊位工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1941.7 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 阿******添加劑項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-13 |
| 蓬******工程 | 四川省/南充市 | 土建施工 | 110.0 | 石油化工 | 2025-08-12 |
| 獨(dú)******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 審批報(bào)建 | 151.9 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-12 |
| 青******建工程 | 浙江省/麗水市 | 土建施工 | 44.4 | 石油化工 | 2025-08-11 |
| 中******氣項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 土建施工 | 4340.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 中******程項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 土建施工 | 72.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 35700.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 64146.9 | 石油化工、電力 | 2025-08-06 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程設(shè)計(jì) | 170.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
| 中******配套工程 | 廣東省/湛江市 | 土建施工 | 296.0 | 石油化工 | 2025-08-06 |
