物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務功能的物流企業(yè)的集結點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******地項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 山******期EPC | 山東省/臨沂市 | 分包及設備安裝 | 580.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-12-04 |
| 陽******產(chǎn)業(yè)基地 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 畢******樞紐項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 立項 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 安******備項目 | 河南省/安陽市 | 投資意向 | 3000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-03 |
| 遼******至宏發(fā)建材工業(yè)用地項目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | - | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 廣******園項目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 仙******合物流園區(qū) | 浙江省/臺州市 | 土地獲取 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 滇******物流港 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 慈******流建設項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 新******施項目 | 廣東省/韶關市 | 分包及設備安裝 | 350.0 | 倉儲物流、基礎建設、停車***** | 2025-12-03 |
| 智******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設備安裝 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 陽******工程 | 山西省/陽泉市 | 土地手續(xù) | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 圓******項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 金******項目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設備安裝 | 1945.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 新******園項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 760.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 平******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-12-03 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1150.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 招******紐項目 | 廣東省/湛江市 | 工程設計 | 423.4 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-03 |
| 西******建設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 投資備案 | 284.2 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
