物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉******城高速南側(cè)工業(yè)用地 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | - | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 四******州區(qū)河西街道龍泉社區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 八******線(xiàn)及倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 可研 | 78.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******造項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 海******中心項(xiàng)目 | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 立項(xiàng) | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 成******業(yè)園項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 立項(xiàng) | 1260.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-05 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 立項(xiàng) | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 山******里路以南二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 咸******園項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 145.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 重******業(yè)服務(wù)物流業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 869.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 恩******振興項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 328.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 祿******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 164.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 江******項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2025-12-04 |
| 山******東地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 110.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 濟(jì)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程設(shè)計(jì) | 730.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 商******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-04 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 205.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-04 |
| 樅******項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程設(shè)計(jì) | 775.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
