建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 中******伏項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 860.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 邯******基地項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 河******站項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 石******庫技改項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 河******臺輪椅擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 青******造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 157.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 邢******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 宜******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******端磷酸鹽項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-02 |
| 中******品有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 曹******裝項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 高******化升級項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 高******一期項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 640.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 定******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******加工項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******器產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-02 |
| 肅******理工程 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 175.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 雙******程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 284.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-02 |
