建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.3 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 石******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 475.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 領(lǐng)******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 楊******用項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 順******更新項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-29 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 亦******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 876.2 | 電力 | 2025-10-29 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-29 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-10-28 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1030.6 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 微******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 光******程項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 智******程項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2025-10-27 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
