建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-12-03 |
| 阜******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 197.1 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-03 |
| 承******備更新項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 唐******材料有限公司) | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 永******心項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-03 |
| 河******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 新******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 301.1 | 電力 | 2025-12-03 |
| 新******器項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 昌******儲(chǔ)能電站工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 390.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 平******成套設(shè)備項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 瓜******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 塞******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******煤氣發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 485.7 | 電力 | 2025-12-03 |
| 銀******有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 邯******料項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 2******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 736.3 | 電力 | 2025-12-03 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 674.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 河******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 17.0 | 電力 | 2025-12-03 |
