建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 寶******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、電力、停車場、零售***** | 2025-12-02 |
| 曹******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.9 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 新******工程 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 松******材料科技有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 龍******標(biāo)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 航******房裝修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 智******技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 偉******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 新******基地 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 西******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 105.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 方******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 112.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 莘******程項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 奉******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 197.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
