建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 新******天采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、開采、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 柯******道工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 施工單位招標 | 90.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 第******共享儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2025-12-03 |
| 第******庫建設(shè)項目 | 新疆/胡楊河市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 喀******電改造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******復(fù)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 奇******理項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 阿******煤電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 年******噸農(nóng)藥 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 89.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-02 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 617.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 石******障基地項目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-02 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 阿******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 34.0 | 酒店、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 中******司倉儲項目 | 新疆/可克達拉市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 新******中意新材料有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
