建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 2******環(huán)產(chǎn)業(yè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-04 |
| 山******站項目EPC | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-04 |
| 大******W/400MWh新型獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1360.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 批******設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 靜******煤棚項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 山******站項目EPC | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 蒲******理工程 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 山******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 晉******頻電站項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 664.3 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 襄******間建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-03 |
| 年******件項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 潔******項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******鑄件項目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 平******電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 煤******設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 中******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 定******能化生產(chǎn)線項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 岢******儲能項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 平******植基地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 29.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
