建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******劑項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 太******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 廣******工產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 察******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 包******改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 31.6 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 突******管及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 內(nèi)******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 運(yùn)******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-03 |
| 年******改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 考******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 年******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 內(nèi)******力提升項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 15.6 | 住宅、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-02 |
| 正******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 1******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-02 |
| 卓******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 21.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 錫******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 豐******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 年******綜合應(yīng)用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 1300.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 呼******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-02 |
| 敕******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
