建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 黑******治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 肇******期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-03 |
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 黑******一體化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 黑******調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 綏******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 國******改建工程 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 齊******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 向******取項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 鶴******升級項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 2******發(fā)展項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 黑******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-12-02 |
| 倉******有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 密******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 肇******用項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 嫩******田項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 龍******能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 蘭******項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
