建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 5.3 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 熏******廠項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 陜******示范項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計(jì) | 420.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 空******心項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 艾******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 東******基地 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-05 |
| 志******用項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 58.3 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-05 |
| 寶******電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 東******勤基地 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| S******建項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 延******延長氣田采氣三廠) | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 勉******立儲能電站項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 大******能項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 大******電站項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 廣******基地 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 合******電站項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 57.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
