建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| C******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 星******測(cè)控儀器有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 東******電工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 66.8 | 電力 | 2025-10-27 |
| 小******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-24 |
| 首******工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 集******房裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 昌******裝修工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-23 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 九******基地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 中******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 哈******、銷(xiāo)售綜合項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 有******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 北******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 溫******程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 642.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
