建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******送出工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 170.6 | 電力 | 2024-04-19 |
| 本******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 284.1 | 住宅、倉儲物流、工業(yè)、醫(yī)***** | 2024-04-16 |
| 崇******船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 住宅、工業(yè) | 2024-04-03 |
| 橫******期工程項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-02 |
| 法******術(shù)有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2024-03-15 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-02-18 |
| 臨******廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-02-03 |
| 蘇******潤電力有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2024-02-02 |
| 上******屋裝修工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2024-01-26 |
| 崇******發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-01 |
| 新******工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-01 |
| 路******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2024-01-01 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售***** | 2023-12-27 |
| 廟******技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 27.5 | 工業(yè) | 2023-12-27 |
| 上******技改項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-12-27 |
| 崇******地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2023-12-24 |
| 花******范項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-12-22 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 204.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
| 上******維修項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.6 | 司法 | 2023-11-17 |
| 寶******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 辦公樓 | 2023-11-17 |
