建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******用具有限公司屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 崇******建項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 89.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-27 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 崇******工程管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-23 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-13 |
| 長(zhǎng)******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 長(zhǎng)******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 崇******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-08 |
| 長(zhǎng)******建工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-01-07 |
| 新******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 179.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-24 |
| 航******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū)(原崇明縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2024-12-19 |
| 廟******轉(zhuǎn)站 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 44.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-09 |
| 城******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-12-02 |
| 建******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-11-11 |
