建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 立******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-10 |
| 浦******油站新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-10 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 東******務(wù)平臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-09 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2025-12-08 |
| 洋******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 南******路新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 中******地廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| C******動建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******工程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-12-07 |
