建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市******新建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 電力 | 2021-09-20 |
| 松******究院有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-03-22 |
| 長(zhǎng)******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 168.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-01 |
| 朵******修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2020-11-16 |
| 宛******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 369.1 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng) | 2020-09-02 |
| 徐******平臺(tái)吊頂裝修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計(jì) | 36.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-06-17 |
| 壽******造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.6 | 住宅 | 2020-06-02 |
| 景******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 204.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-27 |
| 南******造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2019-06-10 |
| 中******造工程 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 住宅 | 2019-05-13 |
| 康******關(guān)設(shè)施改造工程 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 住宅 | 2019-03-29 |
| 國(guó)******改造項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-12-07 |
| 百******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 22.5 | 電力 | 2018-08-09 |
| 上******電工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 53.6 | 電力 | 2018-08-03 |
| 徐******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 37.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-06-19 |
| 長(zhǎng)******水務(wù)有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 624.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-05-31 |
| 西******飾工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-05-28 |
| 電******新建項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2018-05-16 |
| 徐******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 102.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-05-25 |
| 徐******管廊工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 45.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-03-30 |
