建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******驗(yàn)裝置項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-03 |
| 大******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 中******二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 52.4 | 倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 大******園區(qū) | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-09-02 |
| 大******材料項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-09-02 |
| 大******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 大******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-08-29 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 文件草議 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 大******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 黑******、四期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 120.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 大******三元復(fù)合驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 文件草議 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 大******新項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 黑******期、三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 黑******期、三期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 大******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-08-24 |
| 新******能建設(shè)工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-23 |
| 他******控制井鉆探工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 572.0 | 石油化工 | 2025-08-23 |
| 大******調(diào)峰二期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 先******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-22 |
| 大******能建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-20 |
