建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)******造項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 吉******收儲項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 技******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 抗******化項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 長******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 皓******建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 安******發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 大******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 長******風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 調(diào)******站項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 中******電項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 大******煤電項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 汽******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 吉******限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 長******風(fēng)電項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 寵******限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 自******電有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計(jì) | 240.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 長******線一期 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-29 |
