建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-08-28 |
| 8******科技有限公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計(jì) | 825.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 興******建項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計(jì) | 1674.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 年******藥項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-08-20 |
| 家******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 興******區(qū)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 197.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-14 |
| 農(nóng)******有限公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-08-12 |
| 葫******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 佳******(佳糧生物醫(yī)藥科技有限公司) | 遼寧省/葫蘆島市 | 文件草議 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-08-11 |
| 8******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 葫******巖開(kāi)采加工項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-25 |
| 年******藥項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 8.0 | 石油化工 | 2025-07-24 |
| 興******場(chǎng)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 139.2 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-15 |
| 泳******期 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 電******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 葫******期工程 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 54.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 海******項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2025-07-04 |
| 遼******土離心樁項(xiàng)目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
