建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引******造項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-22 |
| 新******線項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-09-19 |
| 年******合利用項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 格******品有限公司) | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 508.0 | 工業(yè) | 2024-09-18 |
| 遼******紐PPP工程) | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2024-09-14 |
| 全******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-09-14 |
| 遼******度治理技改項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.8 | 工業(yè) | 2024-09-12 |
| 8******用項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-11 |
| 交******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 遼******66項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-08-15 |
| 燈******危橋改造工程 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-12 |
| 新******具項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-07 |
| 遼******用光伏項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-07-23 |
| 遼******園項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2024-07-16 |
| 淡******目 | 遼寧省/遼陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-11 |
| 遼******設(shè)工程 | 遼寧省/遼陽市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-07 |
| 中******造工程項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 石油化工 | 2024-07-01 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-07-01 |
| 配******目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2024-06-28 |
| 8******范項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 108.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
