建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******工程項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 天******電工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 高******股份有限公司) | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 九******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-08-06 |
| 南******地塊EPC | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 559.4 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 天******資發(fā)展有限公司) | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-06-11 |
| 天******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 南******升工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 340.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-03 |
| 2******管道老化更新改造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-02 |
| 天******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-14 |
| 2******造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 石油化工 | 2024-12-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-12-02 |
| 津******宅項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 零售、住宅 | 2024-11-30 |
| 天******電工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 電力 | 2024-11-15 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2024-10-11 |
| 電******有限公司) | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-10-01 |
| 2******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 55.0 | 石油化工 | 2024-08-17 |
| 2******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-16 |
| 物******研究院 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓 | 2024-07-29 |
