建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-08-04 |
| 丹******堤工程 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 丹******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-03 |
| 大******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.3 | 電力 | 2025-07-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-30 |
| 日******改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-27 |
| 丹******改造工程 | 遼寧省/丹東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 丹******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-23 |
| 丹******輸事業(yè)發(fā)展中心) | 遼寧省/丹東市 | 施工單位招標(biāo) | 32.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-22 |
| 丹******線(xiàn)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 丹******工項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 新******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-21 |
| 東******園項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-18 |
| 遼******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 施工單位招標(biāo) | 78.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 丹******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 54.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-17 |
| 國(guó)******屬工程項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-07-17 |
| 年******殖項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-17 |
| 東******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-14 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
