建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******熱管網(wǎng)工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 48.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 2******治理項目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-17 |
| 2******網(wǎng)改造項目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 31.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-22 |
| 友******造工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 102.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 友******造工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 津******號商業(yè) | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2024-11-29 |
| 哈******技有限公司) | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 醫(yī)療 | 2024-11-25 |
| 女******程項目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 1.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-29 |
| 澧******項目 | 天津/河西區(qū) | 未確定 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-17 |
| 西******工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-16 |
| 河******改造項目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 57.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-13 |
| 用******安裝項目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-11 |
| 2******改造工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-04 |
| 智******統(tǒng)項目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2024-06-26 |
| 天******塊 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1598.9 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2024-06-25 |
| 天******網(wǎng)程工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標 | 26.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-12 |
| 天******工程總承包 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 640.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 天******路定線、管線 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 2******管網(wǎng)改造工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 11.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 陳******造項目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-09 |
