建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******路及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 昌******線工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-08 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-05 |
| 北******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-02 |
| 杜******術(shù)有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.9 | 工業(yè) | 2025-01-02 |
| 北******7條道路及配套管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-31 |
| 昌******莊中街等五條支路-電力工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 電力 | 2024-12-31 |
| 昌******電工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2024-12-31 |
| 電******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-12-29 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 北******套工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 單******消防水池 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-16 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 39.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-12-16 |
| 昌******站項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 社區(qū)、辦公樓、住宅、倉儲(chǔ)***** | 2024-12-16 |
| 昌******電子有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-10 |
| 北******造等八項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-12-04 |
| 圖******有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-11-21 |
| 昌******線工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 北******設(shè)工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
