建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 700.0 | 基礎建設 | 2025-08-26 |
| 北******路道路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 76.8 | 基礎建設 | 2025-08-15 |
| 北******建設工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 基礎建設、辦公樓、社區(qū) | 2025-07-27 |
| 中******項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-20 |
| 門******中心項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-07 |
| 納******項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 西******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 120.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-06-10 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-05-21 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 73.4 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-05-20 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-05-20 |
| 永******復工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-04-21 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 170.0 | 基礎建設 | 2025-04-14 |
| 北******治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 500.7 | 基礎建設 | 2025-03-20 |
| 門******設項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 39.5 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2025-03-14 |
| 妙******升工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-02-20 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-01-21 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-01-10 |
| 北******用項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 236.7 | 公用事業(yè)設施 | 2024-11-04 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-10-22 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 主體工程中標/開工 | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2024-08-31 |
