建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******區(qū)域裝飾裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2024-02-23 |
| 順******程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2024-02-19 |
| 科******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 醫(yī)療 | 2024-01-29 |
| 朝******綜合改造 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 文娛康樂 | 2023-12-27 |
| 北******造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2023-12-24 |
| 研******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2023-12-20 |
| 北******修繕項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 辦公樓 | 2023-12-15 |
| 朝******內(nèi)部裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 辦公樓 | 2023-12-15 |
| 中******口有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓 | 2023-12-15 |
| 旭******房項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2023-12-14 |
| C******送出工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2023-12-13 |
| 秦******內(nèi)裝修 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 辦公樓 | 2023-12-12 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 中******改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-12-10 |
| 朝******局部內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-08 |
| 《******修改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-12-07 |
| 北******改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-05 |
| 北******公寓裝修改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 住宅、文娛康樂 | 2023-12-04 |
| 望******他展示工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂、展覽 | 2023-12-04 |
| 朝******限公司北京分公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-02 |
