建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******改造等8項(xiàng)工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 未確定 | 30.0 | 電力 | 2024-06-30 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-25 |
| 朝******工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-25 |
| 水******科技有限公司) | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-14 |
| 新******設(shè)及智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 光******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2024-06-09 |
| 東******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-07 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-06-07 |
| 姜******送出工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2024-06-07 |
| 北******新平臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2024-06-06 |
| 酒******遷改工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 101.8 | 電力 | 2024-06-04 |
| 北******年服務(wù)中心) | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū) | 2024-06-01 |
| 王******項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-29 |
| 朝******外墻維修工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-05-29 |
| 東******道路工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-10 |
| 葦******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-10 |
| 北******改造工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2024-05-08 |
| 壩******工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-04 |
| 朝******套工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-29 |
| 朝******部?jī)?nèi)裝修工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè) | 2024-04-25 |
