建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝******字科技有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2023-12-01 |
| 北******1二期裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.5 | 文娛康樂 | 2023-11-30 |
| 化******升項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 十******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-28 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 朝******軒裝飾設(shè)計(jì)有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 文娛康樂 | 2023-11-27 |
| 北******號局部內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.7 | 零售 | 2023-11-27 |
| 東******有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲物流 | 2023-11-27 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 朝******室內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 文娛康樂 | 2023-11-27 |
| 北******修改造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 繼******修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-24 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
| 中******展示”項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂 | 2023-11-24 |
| 北******裝修 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-24 |
| 廈******造工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-11-23 |
| 朝******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 辦公樓 | 2023-11-22 |
| 北******面更換工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 2.3 | 零售 | 2023-11-22 |
| 朝******部內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-21 |
| 中******房裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-11-20 |
