建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-03-20 |
| 孟******造項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-19 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-03-19 |
| 軍******開發(fā)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-18 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-03-17 |
| 西******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-03-15 |
| 云******道灌溉項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 普******2棟建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-03-13 |
| 墨******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 江******有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.8 | 倉儲物流 | 2025-03-09 |
| 普******區(qū)工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
| 瀾******植項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-05 |
| 普******司子項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-05 |
| 格******產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-03-05 |
| 普******服務(wù)園 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-05 |
| 宏******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 198.4 | 電力 | 2025-03-03 |
| 景******建工程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 185.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| 墨******水庫工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 860.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-25 |
| 極******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-23 |
| 西******有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-02-18 |
