建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 292.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 孟******補項目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-05 |
| 云******縣推進項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 5******程項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 1819.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 普******程項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 勺******項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 孟******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-02 |
| 普******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 50.0 | 停車場 | 2025-12-02 |
| 南******限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 寧******示范項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流 | 2025-11-30 |
| 億******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 78.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 5******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 國******程項目工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 902.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 西******工程 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 90.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 寧******資有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 117.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 鎮(zhèn)******電項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 249.3 | 電力、住宅 | 2025-11-22 |
| 墨******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 42.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 普******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
