建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復(fù)******臺項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2025-12-03 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-12-02 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 新******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 馬******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 高******組件有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 集******線建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 北******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 寧******工廠 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-11-07 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 龍******等18項 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 北******地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-30 |
