建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******新項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-16 |
| 汽******有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 46.7 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 長******發(fā)電項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-05-13 |
| 半******產(chǎn)線項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 天******項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 148.3 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-04-21 |
| 霍******韋爾有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 第******造擴產(chǎn)項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 天******新項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 一******術(shù)改造項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 應(yīng)******綠氫科技發(fā)展有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 天******間生產(chǎn)線項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 新******提升項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-04-16 |
| 改******目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-04-11 |
| 沂******沂普光電有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 汽******造項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 天******工程二期 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 14.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-09 |
| 高******線項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 潤******油有限公司) | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、電力 | 2025-04-07 |
| 華******目二期 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-04-02 |
| 濱******新園項目 | 天津/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-03-26 |
