建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇******萬千瓦 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 新******用技改項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-08-24 |
| 新******式住房項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 新******區(qū)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-22 |
| 水******合站 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-22 |
| 新******司,北臨道路一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 3******項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-19 |
| 新******裝建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2025-08-18 |
| 新******區(qū)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 華******合能源示范項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工、電力 | 2025-08-14 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2025-08-12 |
| 吉******資有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1728.8 | 電力 | 2025-08-12 |
| 新******窗擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 準(zhǔn)******產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-08-08 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-08-06 |
| 1******帶建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 果******能源科技有限公司) | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-07-29 |
