建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 共******配套設施項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 截標后 | 25.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
| 萬******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 貴******間建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 青******體化項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 青******0萬千瓦光熱項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-07-30 |
| 國******千瓦風電建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-28 |
| 共******荷儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-07-28 |
| 第******站EPC工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 100.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 中******并網(wǎng)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-09 |
| 青******蓄能電站項目) | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-07-08 |
| 興******建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 貴******改造項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 0.8 | 辦公樓 | 2025-06-19 |
| 隆******儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 493.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 青******化學儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-05-23 |
| 國******瓦光伏建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-05-19 |
| 貴******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 23.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-04-30 |
| 海******程EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 480.0 | 電力 | 2025-04-25 |
| 同******源開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-17 |
| 國******開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-04-16 |
