建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-25 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 零售、辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 菲******中心項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 康******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 1******水項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 漩******經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 酒店 | 2025-09-23 |
| 益******線項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.2 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 定******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-22 |
| 紫******地建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 恒******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-19 |
| 旬******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 漢******物流園 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-09-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-09-13 |
| 佳******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 35.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2025-09-13 |
| 白******地建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 旬******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-07 |
| L******、創(chuàng)新四路北側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-06 |
| 5******新項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
