建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 32.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 林******改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 7.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 林******紐工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******工程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 林******村和科技水利局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 巴******進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-11-07 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 30.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 米******改建工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 雅******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-15 |
| 娟******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 墨******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-29 |
