建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******改造項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 牟******地建設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 云******葉收購站遷建項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 元******站項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 178.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 小******發(fā)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 121.1 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 楚******房建設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 5******變工程 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 150.7 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 南******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 楚******項目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 祿******目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 183.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 雨******目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 高******化項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 楚******目項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 云******藥劑建設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 未確定 | 70.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2025-12-01 |
| 河******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 212.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 上******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 綿******限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計 | 364.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 祿******設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-29 |
| 楚******建設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-29 |
