建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******制造及銷(xiāo)售項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 新******工程 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 玉******造EPC項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 68.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 國(guó)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 玉******線路工程項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1282.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 元******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 年******限責(zé)任公司) | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-09 |
| 江******理工程 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 61.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 澄******分布式光伏項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2025-10-07 |
| 年******展有限公司) | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-30 |
| 礦******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-29 |
| 龍******程總承包 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 8.7 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 308.6 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 華******項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 住宅、工業(yè)、展覽 | 2025-09-23 |
| 峨******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 易******硬化項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 41.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 玉******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 8.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-16 |
| 云******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-15 |
| 峨******C項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-15 |
