建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******用技改項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 山******術(shù)有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2025-12-05 |
| 大******W/400MWh新型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1360.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 大******站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 新******殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-02 |
| 中******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 山******及企業(yè)用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 231.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-01 |
| 山******雞場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-01 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 陽******殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-12-01 |
| 經(jīng)******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-26 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 大******生態(tài)修復(fù)工程 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 47.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 頭******業(yè)化項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 左******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 施工單位招標(biāo) | 810.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 大******充電樁項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
