建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-06-16 |
| 興******伏電站 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 469.3 | 電力、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 興******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 275.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-13 |
| 興******地建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 冊(cè)******板項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-06-03 |
| 貴******工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 貞******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-22 |
| 貞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 39.4 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 貴******學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 貞******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 開(kāi)采、工業(yè) | 2025-05-21 |
| 興******展示范項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-05-19 |
| 興******站項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 902.6 | 電力 | 2025-05-19 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 貴******金騰軟木制品有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-05-15 |
| 興******廠改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
| 貴******電解項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 貴******西南州老年大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 17.5 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-05-15 |
| 貞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、公用事業(yè)***** | 2025-05-14 |
| 冊(cè)******電場(chǎng) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-04-30 |
