建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-03-09 |
| 貞******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 213.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 貴******極材料項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-03-04 |
| 貞******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-02-27 |
| 普******電有限責任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-02-23 |
| 貞******光伏場區(qū) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 225.7 | 電力 | 2025-02-23 |
| 安******用項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-02-21 |
| 興******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-20 |
| 興******鋰項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 貴******場項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-05 |
| 龍******建設有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2025-01-23 |
| 貴******提升改造項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-01-22 |
| 晴******澇工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-01-19 |
| 安******建設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、展覽***** | 2025-01-10 |
| 興******設項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-01-09 |
| 年******再利用項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-08 |
| 興******電場 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 380.3 | 電力 | 2024-12-27 |
| 興******山鎮(zhèn)四海煤礦) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 635.6 | 石油化工、開采、倉儲物流 | 2024-12-24 |
| 貴******建設工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-16 |
| 2******主變擴建工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 電力 | 2024-12-16 |
