建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 貴******源有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 年******基地建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 銅******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-29 |
| 思******地建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 90.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-05-28 |
| 年******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 印******化項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-26 |
| 銅******改造項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2025-05-26 |
| 火******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 東******繕工程 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 展覽 | 2025-05-23 |
| 碧******場項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-21 |
| 思******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 19.9 | 社區(qū) | 2025-05-16 |
| 松******項目 | 貴州省/銅仁市 | 未確定 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-16 |
| 石******建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 銅******儲能電站項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-05-12 |
| 玉******業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 貴******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2025-05-07 |
| 沿******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-07 |
| 思******板項目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 185.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-07 |
| 印******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-06 |
