建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******、二期 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2025-08-25 |
| 1******改造 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 貴******工程 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工 | 2025-08-21 |
| 花******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 44.7 | 住宅 | 2025-08-21 |
| 貴******式用電工程 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2025-08-18 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-15 |
| 貴******邊排水工程 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 120.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 營(yíng)******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 清******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 貴******村一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-13 |
| 芯******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 電******配套項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-08-11 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-11 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2025-08-11 |
| 烏******?;┧こ?/a> | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-11 |
| 利******酸鈣項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 年******能升級(jí)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 74.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
| 航******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 國(guó)******藥有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.4 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
