建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******理項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-19 |
| 南******建項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-18 |
| 巴******建設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、辦公樓、停車場、工***** | 2025-09-18 |
| 巴******電工程 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 巴******施建設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 南******建設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-09-16 |
| 南******改造項目 | 四川省/巴中市 | 設計 | 102.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-16 |
| 平******工程 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 80.8 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-09-16 |
| 渠******理工程 | 四川省/巴中市 | 設計 | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設 | 2025-09-16 |
| 平******園項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-15 |
| 平******設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-12 |
| 巴******類收集點建設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 34.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-12 |
| 巴******建設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2025-09-12 |
| 通******設項目 | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-09-11 |
| 蜀******設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 四******提升項目 | 四川省/巴中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 通******電項目 | 四川省/巴中市 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 巴******等11個項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 134.8 | 電力 | 2025-09-05 |
| 南******務有限公司) | 四川省/巴中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-09-04 |
| 南******建設項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 244.2 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-09-03 |
