建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王******有限公司) | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-10 |
| 雨******項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-09-10 |
| 雅******能電站新建項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 寶******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-04 |
| G******擴(kuò)容工程 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 4800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 雅******力提升項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 264.9 | 醫(yī)療、停車場、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 教育及科研設(shè)施、公用事業(yè)***** | 2025-09-03 |
| 經(jīng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 雅******儲能電站項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 雅******(迪維洛普能源科技發(fā)展有限公司) | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 滎******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 寶******工程 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 滎******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 滎******提升項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 188.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 石******發(fā)展項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 雅******蓄設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 滎******進(jìn)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-22 |
| 滎******改造項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 72.0 | 倉儲物流 | 2025-08-21 |
| 雅******游項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 酒店、文娛康樂、停車場、***** | 2025-08-21 |
| 漢******提升項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
